<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hauptstadtblog</title>
	<atom:link href="http://www.hauptstadtblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hauptstadtblog.de</link>
	<description>Wir bloggen Berlin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 18:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>In Rixdorf ist Musike</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/19/in-rixdorf-ist-musike/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/19/in-rixdorf-ist-musike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald (HSB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[Aus der leicht geöffneten Tür der Kneipe &#8220;Zum stumpfen Eck&#8221; klingt die übliche Geräuschkulisse eines sonntagmittäglichen Frühschoppens. Kurze Zeit später versucht die Wirtin zwei, offensichtlich angetrunkene, Streithähne davon abzuhalten, sich vor der Kneipentür zu prügeln. Ist also Rixdorf, pardon, Neukölln, immer noch ein Hort von Proleten, Kriminellen und Sozialdemokraten? Nach meinem Spaziergang durch den Kiez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4743" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/rixdorf_stumpfes_eck_01.jpg"><img class="size-full wp-image-4743" title="zumstumpfeneck" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/rixdorf_stumpfes_eck_01.jpg" alt="Kneipe zum stumpfen Eck, Aussenansicht" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Die Kneipe &quot;Zum stumpfen Eck&quot; in Neukölln</p></div>
<p>Aus der leicht geöffneten Tür der Kneipe &#8220;Zum stumpfen Eck&#8221; klingt die übliche Geräuschkulisse eines sonntagmittäglichen Frühschoppens. Kurze Zeit später versucht die Wirtin zwei, offensichtlich angetrunkene, Streithähne davon abzuhalten, sich vor der Kneipentür zu prügeln. Ist also Rixdorf, pardon, Neukölln, immer noch ein Hort von Proleten, Kriminellen und Sozialdemokraten? Nach meinem Spaziergang durch den Kiez rund um den Richardplatz kann ich das nicht bestätigen. Alles ruhig hier, eher wie aufm Dorf.<span id="more-4629"></span></p>
<div id="attachment_4745" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/rixdorf_denkmal_01.jpg"><img class="size-full wp-image-4745  " title="rixdorf_denkmal" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/rixdorf_denkmal_01.jpg" alt="Hausensemble mit Denkmal in Berlin Neukölln" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Das von Alfred Reichel 1912 geschaffene Denkmal für König Friedrich Wilhelm I. vor dem ehemaligen Schulhaus in der Kirchgasse 5. Hier sieht es heute noch fast so aus, wie auf einer Postkarte von vor 100 Jahren - Foto: h|b</p></div>
<p>Das war ja auch das Ziel, als man vor hundert Jahren Rixdorf mal eben in Neukölln umbenannte. Einigen Investoren und Honoratioren war der schlechte Ruf ein Dorn im Auge und verhinderte aus ihrer Sicht wichtige Entwicklungen. „Gegen den Willen der Bevölkerung hat dann eine kleine politische Clique aus Hauseigentümern und Grundstücksspekulanten die Umbenennung im Rixdorfer Magistrat durchgesetzt“, schreibt der <a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/wie-aus-rixdorf-neukoelln-wurde-der-ruf-war-ruiniert/6112574.html" target="_blank">Tagesspiegel</a> in einem Bericht zum hundertjährigen Jubiläum der Umbenennung.</p>
<div id="attachment_4744" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/rixdorf_fahrrad_01.jpg"><img class="size-full wp-image-4744" title="hinterhof_rixdorf" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/rixdorf_fahrrad_01.jpg" alt="Fahrradfahrerin in einem Hof in Neukölln" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Einer der Garagenhöfe im &quot;Böhmischen Dorf&quot; - Foto: h|b</p></div>
<p>Die Stadt Rixdorf, die damals mit fast 255 000 Menschen zu den einwohnerstärksten Großstädten in Deutschland gehörte, hatte im Kaiserreich einen genauso schlechten Ruf wie Neukölln heute. Viele Amüsements und Veranstaltungen zogen damals vergnügungswillige Berliner in die Peripherie um zu feiern. Schuld daran war auch der <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6wKGzaCmazA" target="_blank">Gassenhauer</a> „In Rixdorf is Musike“, den der dazu Schieber tanzende Komiker Heinrich Littke-Carlsen 1889 populär machte. Frivole Engtänze wie dieser konnten die Sittlichkeitsvereine der Kaiserzeit gar nicht gutheißen, 1912 wurde Schiebertanzen polizeilich verboten und Rixdorf wurde Neukölln.</p>
<div id="attachment_4742" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/rixdorf_bahnhof_01.jpg"><img class="size-full wp-image-4742" title="bahnhof_rixdorf" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/rixdorf_bahnhof_01.jpg" alt="Bahnhofsgebäude mit Kreidebezeichnung" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Lokalpatrioten haben mit der Umbenennung bereits begonnen - Foto: h|b</p></div>
<p>Nach 100 Jahren wäre es vielleicht wieder an der Zeit für eine erneute Umbenennung, denn trotz der eisernen Hand von Bürgermeister Heinz Buschkowsky kämpft der Kiez um seine Reputation. Wobei ja Nord-Neukölln, also das frühere Rixdorf, schon mit der ersten Gentrifizierungswelle fertig werden muss. Laut Tagesspiegel fordert das aber heute sowieso keiner mehr: „Neukölln ist auch eine positive Marke in Deutschland geworden.“  Susanne vom HSB kann das sicher bestätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/19/in-rixdorf-ist-musike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnabend, den 18. Februar 2012</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/18/sonnabend-den-18-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/18/sonnabend-den-18-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd HSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich am Sonnabend gerne zu Hause bleibe, trifft mich der BVG-Streik nicht. Ich bin gespannt, ob sich der Kreis für Otto Rehhagel schließt, der seine Karriere im bezahlten Fußball 1963 bei Hertha BSC begonnen hat. Wenn er denn hierher kommen sollte. In jener Saison verteidigte man konsequent den 14. Platz, mit dem der Verbleib [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich am Sonnabend gerne zu Hause bleibe, trifft mich der <a title="BVG" href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/live-ticker-bvg-streik-legt-busse-u-bahnen-und-trams-still/6226206.html" target="_blank">BVG-Streik</a> nicht.</p>
<p>Ich bin gespannt, ob sich der Kreis für Otto Rehhagel schließt, der seine Karriere im bezahlten Fußball <a title="Rehagel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Rehhagel#Hertha_BSC.2C_1963_bis_1966" target="_blank">1963 bei Hertha BSC</a> begonnen hat. Wenn er denn hierher kommen sollte. In jener Saison verteidigte man konsequent den <a title="Saison 63/64" href="http://fussballdaten.de/vereine/herthabscberlin/1964/" target="_blank">14. Platz</a>, mit dem der Verbleib im Oberhaus möglich war. Sollte das wieder gelingen, darf gerätselt werden, ob er einen weiteren Spitznamen erhält: <a title="Spitznamen" href="http://www.rwe-venns.de/wb/pages/fotografisches/bekannte-spieler/otto-rehagel.php" target="_blank">Torhagel, König Otto und Rehakles</a> kennen wir schon.</p>
<p>Ein erfolgreiches Wochenende wünscht</p>
<p>Bernd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/18/sonnabend-den-18-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, Heijo</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/12/berlin-hejo/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/12/berlin-hejo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald (HSB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment ist schwer zu entscheiden, wer dieser Tage die tragischere Rolle zu spielen hat, Hertha BSC oder der Berliner Fasching, oder Karneval wie er hier heißt. Hertha feuert nach fünf Niederlagen in Folge wieder mal den Trainer und der Karnevalsumzug &#8220;flüstert&#8221; sich mit 70 Dezibel und großen Lücken mühsam den baustellenbewehrten Ku-Damm hoch, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4726" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/karneval_naerrin.jpg"><img class="size-full wp-image-4726" title="karnevalanderspree_2012" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/karneval_naerrin.jpg" alt="Karnevalsjeckin mit Berlinfahne in Berlin" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Karneval an der Spree, och nee - Foto: h|b</p></div>
<p>Im Moment ist schwer zu entscheiden, wer dieser Tage die tragischere Rolle zu spielen hat, <a href="http://www.zeit.de/sport/2012-02/hertha-skibbe-entlassung" target="_blank">Hertha BSC</a> oder der Berliner Fasching, oder <a href="http://www.welt.de/regionales/berlin/article13842618/Berliner-Senat-dreht-Jecken-auf-70-Dezibel-runter.html" target="_blank">Karneval</a> wie er hier heißt. Hertha feuert nach fünf Niederlagen in Folge wieder mal den Trainer und der Karnevalsumzug &#8220;flüstert&#8221; sich mit 70 Dezibel und großen Lücken mühsam den baustellenbewehrten Ku-Damm hoch, um am Ernst-Reuter-Platz zu enden. Vielleicht für immer, schließlich ist der Umzug aus Sicht der Umweltverwaltung &#8220;eine als störend einzustufende Veranstaltung&#8221; nach dem Landesimmissionsschutzgesetz. Die Dummen sind in beiden Fällen die Zuschauer, die dem Treiben mehr oder weniger frustriert zusehn.</p>
<p>Zumindest einen Trost hat ja der Karneval noch zu bieten: Wer bei den eisigen Temperaturen durchhält, wird von fröhlichen Karnevalisten in bunten Wagen mit ausreichend Leckereien in Form von Bonbons und Popcorn beworfen. Von Hertha ist sicherlich erstmal nichts zu erwarten, schon gar nichts Süßes für die Fans in Form eines Spielgewinns. Und lustig ist das schon lange nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/12/berlin-hejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenaufgang Berlin: 7:30 Uhr</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/12/sonnenaufgang-berlin-730-uhr/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/12/sonnenaufgang-berlin-730-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald (HSB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4698" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/sonnenaufgang.jpg"><img class="size-full wp-image-4698" title="sonnenaufgang" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/sonnenaufgang.jpg" alt="Sonnenaufgang in zerbrochenem Spiegel" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Im Spiegel der Zeit - Foto: h|b</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/12/sonnenaufgang-berlin-730-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA gestoppt?</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/11/acta-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/11/acta-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald (HSB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat das umstrittene Handelsabkommen ACTA ad acta gelegt. Das Auswärtige Amt hat sich entschieden, das Vertragswerk bis auf weiteres nicht zu unterschreiben. Trotzdem gingen heute zehntausende &#8211; meist junge &#8211; Menschen in Deutschland auf die Straße, um ihrem Anliegen für ein freies Internet noch mal Gewicht zu verleihen. Allein in Berlin waren es nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4708" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/acta_adacta_schild.jpg"><img class="size-full wp-image-4708 " title="acta_berlin_schild_adacta" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/acta_adacta_schild.jpg" alt="Eine Hand hält ein Schild hoch mit &quot;ad acta&quot;" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ein erster Erfolg der Beharrlichkeit - Foto: h|b</p></div>
<p>Deutschland hat das umstrittene Handelsabkommen  ACTA ad acta gelegt. Das Auswärtige Amt hat sich entschieden, das  Vertragswerk bis auf weiteres nicht zu unterschreiben. Trotzdem gingen heute zehntausende &#8211; meist junge &#8211; Menschen in Deutschland auf die Straße, um ihrem Anliegen für ein freies Internet noch mal Gewicht zu verleihen. Allein in Berlin waren es nach Angaben der Veranstalter rund 10.000 Teilnehmer die sich für ein freies Internet einsetzten. Mehr zum Thema findet ihr im <a title="Stoppt ACTA!" href="http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/08/stoppt-acta/">Beitrag</a> von Sebastian vom 8. Februar.<span id="more-4711"></span></p>
<p>Hier noch ein paar Impressionen von der heutigen Demonstration</p>
<div id="attachment_4710" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/acta_transparent.jpg"><img class="size-full wp-image-4710" title="acta_berlin_transparent_fernsehturm" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/acta_transparent.jpg" alt="&quot;Stoppt ACTA&quot; Transparent vor dem Fernsehturm" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Rettet unser Internet - für eine Urheberrechtsdebatte - Foto: h|b</p></div>
<div id="attachment_4709" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/acta_fawkes.jpg"><img class="size-full wp-image-4709 " title="acta_berlin_demonstration_masken" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/acta_fawkes.jpg" alt="Zwei Demonstrationsteilnehmer mit Guy Fawkes Masken" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Anonymousmasken waren bei der Kälte sehr praktisch - Foto: h|b</p></div>
<div id="attachment_4707" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/acta_kind_schild_heller.jpg"><img class="size-full wp-image-4707" title="acta_berlin_kindmitschild" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/acta_kind_schild_heller.jpg" alt="Ein Kind auf den Schultern eines Mannes mit ACTA Schild" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Das Internet ist seine Zukunft - Foto: h|b</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/11/acta-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnabend, den 11. Februar 2012</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/11/sonnabend-den-11-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/11/sonnabend-den-11-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd HSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Polizei stellt ihre Statistik zum Straßenverkehr vor. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, stehen jede Menge Zahlen parat. Mir genügen immer ein paar Minuten an der Thielenbrücke, um wieder gottesfürchtig zu werden. Es ist schlichtweg ein Wunder, dass dort nicht mehr passiert. Wobei am schlimmsten Unfall im letzten Jahr zwei Radfahrer beteiligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Polizei stellt ihre <a title="Straßenverkehr" href="http://www.berliner-zeitung.de/berlin/verkehr-mehr-tote-und-verletzte-auf-berlins-strassen,10809148,11611998.html" target="_blank">Statistik zum Straßenverkehr</a> vor. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, stehen jede <a title="Statistik" href="http://www.berlin.de/polizei/verkehr/statistik.html" target="_blank">Menge Zahlen</a> parat. Mir genügen immer ein paar Minuten an der <a title="Thielenbrücke" href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Berlin_thielenbruecke_20050208_p1000323.jpg&amp;filetimestamp=20050220183914" target="_blank">Thielenbrücke</a>, um wieder gottesfürchtig zu werden. Es ist schlichtweg ein Wunder, dass dort nicht mehr passiert. Wobei am schlimmsten Unfall im letzten Jahr zwei Radfahrer beteiligt waren. Der Eine fuhr den Anderen einfach um; der prallte gegen einen Verteilerkasten und blieb liegen. Der Verursacher wollte einfach abhauen. Was ein paar aufmerksame Menschen verhinderten! Und Morgen stifte ich eine Kerze.</p>
<p>Ein unfallfreies Wochenende wünscht</p>
<p>Bernd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/11/sonnabend-den-11-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spreegletscher</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/09/spreegletscher/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/09/spreegletscher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald (HSB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Beim durchstöbern der Fotos auf meiner Festplatte fiel mir auf, dass ich überproportional viele Bilder vom Berliner Winter habe. Ob es jetzt daran liegt, dass ich im Sommer eher &#8220;weg bin&#8221;, also nicht dazu komme, Berlinfotos zu machen, oder ob das Gerücht stimmt, dass der &#8220;gefühlte Winter&#8221; in Berlin fast sechs Monate dauert, nämlich von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4692" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/spree_eis.jpg"><img class="size-full wp-image-4692" title="spreegletscher" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/spree_eis.jpg" alt="Die Spree in Berlin bedeckt von Eis" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Die Gletscherzunge auf dem Weg zum Hauptbahnhof - Foto: h|b</p></div>
<p>Beim durchstöbern der Fotos auf meiner Festplatte fiel mir auf, dass ich überproportional viele Bilder vom Berliner Winter habe. Ob es jetzt daran liegt, dass ich im Sommer eher &#8220;weg bin&#8221;, also nicht dazu komme, Berlinfotos zu machen, oder ob das Gerücht stimmt, dass der &#8220;gefühlte Winter&#8221; in Berlin fast sechs Monate dauert, nämlich von November bis April. Vor der &#8220;unweigerlichen Klimakatastrophe&#8221; durch die globale Erwärmung, kommt also zuerst eine kleine Eiszeit. Ist ja irgendwie auch logisch. Oder ist es doch nur ganz normal und einfach nur &#8220;Wetter&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/09/spreegletscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppt ACTA!</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/08/stoppt-acta/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/08/stoppt-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian HSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten uns ja schon am 18. Januar 2012 zu SOPA und PIPA eindeutig positioniert und einen Tag lang ein schwarzes Bild gezeigt. Heute weisen wir auf die nächste tolle Abkürzung hin: ACTA, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Die eine oder der andere hat vielleicht davon schon gehört oder engagiert sich bereits dagegen. Wer sich noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4675" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/berlin_gegen_acta.jpg"><img class="size-full wp-image-4675" title="berlin_gegen_acta" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/berlin_gegen_acta.jpg" alt="Berlin gegen ACTA" width="200" height="271" /></a><p class="wp-caption-text">Berlin gegen ACTA</p></div>
<p>Wir hatten uns ja schon am 18. Januar 2012 zu <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SOPA">SOPA</a> und <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PROTECT_IP_Act">PIPA</a> eindeutig positioniert und einen Tag lang ein schwarzes Bild gezeigt. Heute weisen wir auf die nächste tolle Abkürzung hin: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement">ACTA</a>, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Die eine oder der andere hat vielleicht davon schon gehört oder engagiert sich bereits dagegen. Wer sich noch informieren möchte, warum dieses Abkommen undemokratisch entsteht, weitreichende Folgen für alle hat, jeden Internetnutzer angeht und es höchste Zeit zum Protest ist, dem seien folgende Links ans Herz gelegt:</p>
<li>Netzpolitik.org: &#8220;<a href="https://netzpolitik.org/2012/ein-kleiner-einstieg-in-acta/">Ein kleiner Einstieg in ACTA</a>&#8221; und weitere Artikel dort, die mit ACTA getagged sind.</li>
<li>Internet-Law: &#8220;<a href="http://www.internet-law.de/2012/01/warum-das-europaparlament-acta-die-zustimmung-versagen-sollte.html">Warum das Europaparlament ACTA die Zustimmung versagen sollte</a>&#8220;</li>
<li>SpOn: &#8220;<a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,813717,00.html">Tschechien und Slowakei ratifizieren Acta vorerst nicht</a>&#8220;</li>
<p>Und weil es trotz der Minusgrade bestes Wetter für einen Protestmarsch ist, weisen wir auf die <a href="http://www.stopactaberlin.de/">Demonstration STOPACTA </a>an diesem Samstag, 13 Uhr, Neptunbrunnen am Alex hin. Die Demo ist Teil eines bundes-, europa- und weltweiten Aktionstages. In Polen hat der Protest schon länger <a href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/sendungsbeitrag154502_res-.html">die Straße</a> und den vorläufigen Stop durch die Regierung erreicht. Auch im Rest von <a href="http://maps.google.com/maps/ms?msid=212120558776447282985.0004b7b33e16f13c710c7&amp;msa=0">Europa rumort es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/08/stoppt-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisvergnügen</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/05/eisvergnugen/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/05/eisvergnugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald (HSB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Trotz aller Warnungen der Polizei war der völlig mit Eis und Schnee bedeckte Weißensee heute gut gefüllt. Das Eis scheint aber mittlerweile so dick zu sein, dass den meisten Schlittschuhfahrern, Eishockeyspielern und Spaziergängern die Gefahr niedrig erscheint. Dem Hund schien es jedenfalls einen Riesenspaß zu machen, nach dem Schnee zu springen, den ihm der Kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4650" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/fliegender_hund.jpg"><img class="size-full wp-image-4650" title="fliegender_hund" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/fliegender_hund.jpg" alt="Springender Hund mit kleinem Kind auf Schnee" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Heute auf dem Weissensee: Angriff des Flughundes - Foto: h|b</p></div>
<p>Trotz aller Warnungen der Polizei war der völlig mit Eis und Schnee bedeckte Weißensee heute gut gefüllt. Das Eis scheint aber mittlerweile so dick zu sein, dass den meisten Schlittschuhfahrern, Eishockeyspielern und Spaziergängern die Gefahr niedrig erscheint. Dem Hund schien es jedenfalls einen Riesenspaß zu machen, nach dem Schnee zu springen, den ihm der Kleine immer wieder zuwarf.</p>
<p>Beim &#8220;über den See laufen&#8221; hat es übrigens keinmal das veräterische &#8220;boooiiinng&#8221; gemacht, was ja ansonsten ein Zeichen für eher dünnes Eis ist. Bilde ich mir jedenfalls ein. War dann trotzdem froh am anderen Ende wieder festes Ufer zu betreten. Nach einem heißen Kaffee am Strandbad Weißensee kamen meine Hände dann auch langsam wieder auf Betriebstemperatur.</p>
<div id="attachment_4657" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/eistest.jpg"><img class="size-full wp-image-4657" title="eistest" src="http://www.hauptstadtblog.de/wp-content/uploads/2012/02/eistest.jpg" alt="Zwei Menschen auf einem zugefrorenen See" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Eisträgertest bestanden - Foto: h|b</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/05/eisvergnugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All you Zombies</title>
		<link>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/04/all-you-zombies/</link>
		<comments>http://www.hauptstadtblog.de/2012/02/04/all-you-zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald (HSB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtblog.de/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr nach der Räumung der Liebig 14 zogen heute die Zombies durch Friedrichshain. Etwa 1000 meist jugendliche Demonstranten hatten sich am Bersarinplatz eingefunden, um &#8220;gegen die Verdrängung armer Menschen und alternativer Strukturen aus den Kiezen&#8221; zu demonstrieren. Die Route zieht sich im großen Bogen zurück zur Liebigstraße, die aber laut Polizei nicht das Demonstrationsziel [...]]]></description>
